Progressie?
Written by Administrator Sunday, 29 June 2008 14:42
Na alweer 5 sportevenementen dit jaar en nog 4 te gaan, recapituleren over de progressie de laatste jaren. In onderstaande tabel is te zien dat ik vrij stabiel presteer. In 2006 ging ik wat achteruit, in 2007 boekte ik slechts vooruitgang op het lopen en daardoor op de triathlon van Amsterdam. Dit jaar lijk ik meer in de lift te zitten. Op de Olympische afstand heb ik, in Oud Gastel, een flink stuk van mijn tijd afgehaald (helaas niet gefinished in Amsterdam door een lekke band). De progressie in twee weken op de achtste is ook al een goed teken en dat wordt ondersteund door de 43-er op 10km van de Midzomernachtcross.
In st Agathe wil ik graag pieken, maar te vergelijken is dat niet, omdat het om een 1/4 ironman gaat, dus 1 km zwemmen, 30 fietsen en 8 lopen. Dus in Aalsmeer moet de definitieve evaluatie komen. En dan hebben we daarna nog de Damloop en de Zevenheuvelen. Zo maar even uitfietsen en -lopen.
| Jaar | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Damloop(16,1) | 01:11:55 | 01:13:18 | ||
| 7heuvelen (15) | 01:12:00 | 01:10:03 | 01:10:57 | |
| Kievitloop Boz (15) | 01:10:03 | |||
| Egmond (21) | 01:43:41 | 01:43:21 | 01:44:58 | |
| Alphen (20) | 01:35:49 | |||
| MZNC (10) | 00:43:22 | |||
| MonumentenLoop(15) | 01:10:37 | |||
| Kruiningen (OD) | 02:31:27 | 02:36:18 | - | |
| Bodegraven (¼ ) | 02:21:05 | - | ||
| Bodegraven (1/8 ) | - | - | 01:01:01 | 01:07:42 |
| Amsterdam (OD) | - | 02:32:26 | 02:27:03 | (zw:22:39) |
| Lelystad (1/8) | 01:06:02 | |||
| Oud Gastel (OD) | 02:24:12 | |||
| Aalsmeer (¼) | 02:18:54 | 02:23:36 | ||
| Kamperland (¼) | 02:17:20 | 02:20:28 |
| < Prev | Next > |
|---|
of maak uw bijdrage over op rek.nr 19.83.83.576 t.n.v. St. Moving Education Amsterdam.